| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | 242 | Jakub Gulecki | 2007 | M | Centrum Żeglarskie Szczecin | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 2 | GMasters | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | GMasters | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | 3.0 | (11.0 DNF) | 4.0 | 7.0 |
| 4 | POL | 58 | Adam Kelar | 2009 | M | ŁKŻ | (6.0) | 5.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 5 | POL | 270 | Stanisław Sułkowski | 2008 | M | ŁKŻ | 4.0 | 4.0 | (11.0 BFD) | 8.0 | |
| 6 | POL | 2127 | Julian Mielcarek | 2010 | M | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | (11.0 BFD) | 3.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 7 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | M | JKW Poznań | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 10.0 | |
| 8 | GMasters | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | (11.0 BFD) | 6.0 | 6.0 | 12.0 |
| 9 | GMasters | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | PSW | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 22.0 |
| 9 | POL | 366 | Jacek Garncarz | 2008 | M | MKS Dwójka Warszawa | (11.0 DNC) | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 22.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com